<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Cun Zhang's Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.4message.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.4message.net</link>
	<description>Math Software,Related</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:46:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on VNC  use SSH tunnel on Debian by Ed</title>
		<link>http://blog.4message.net/2008/11/06/vnc-use-ssh-tunnel-on-debian.html#comment-62</link>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 15:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.4message.net/?p=656#comment-62</guid>
		<description>Nice theme,I love it so much.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice theme,I love it so much.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on save plot into tex format in Octave by Cun Zhang</title>
		<link>http://blog.4message.net/2008/06/09/save-plot-into-tex-format-in-octave.html#comment-47</link>
		<dc:creator>Cun Zhang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.4message.net/archives/628#comment-47</guid>
		<description>dong GN,check the quotation marks(it should be English half quotation marks) in the your mfile.
It should be ‘-djpeg’ ,not be '-djpeg'.

You can download a.m from there:
http://4message.net/blog/wp-content/uploads/2008/11/a.m

Hope this can help you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dong GN,check the quotation marks(it should be English half quotation marks) in the your mfile.<br />
It should be ‘-djpeg’ ,not be &#8216;-djpeg&#8217;.</p>
<p>You can download a.m from there:<br />
<a href="http://4message.net/blog/wp-content/uploads/2008/11/a.m" rel="nofollow">http://4message.net/blog/wp-content/uploads/2008/11/a.m</a></p>
<p>Hope this can help you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on save plot into tex format in Octave by dong GN</title>
		<link>http://blog.4message.net/2008/06/09/save-plot-into-tex-format-in-octave.html#comment-45</link>
		<dc:creator>dong GN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.4message.net/archives/628#comment-45</guid>
		<description>I can't print the fig into a jpg file. Would mind telling me how do I do?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I can&#8217;t print the fig into a jpg file. Would mind telling me how do I do?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The New Tex Compiler:XeTeX by Ed</title>
		<link>http://blog.4message.net/2008/05/07/the-new-tex-compilerxetex.html#comment-28</link>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 16:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.4message.net/archives/614#comment-28</guid>
		<description>Bad theme!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bad theme!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The New Tex Compiler:XeTeX by Ed</title>
		<link>http://blog.4message.net/2008/05/07/the-new-tex-compilerxetex.html#comment-21</link>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.4message.net/archives/614#comment-21</guid>
		<description>我的Blog流言问题还没有解决，你知道怎么搞吗？
我的页面改版了 看看去啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的Blog流言问题还没有解决，你知道怎么搞吗？<br />
我的页面改版了 看看去啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The New Tex Compiler:XeTeX by liang</title>
		<link>http://blog.4message.net/2008/05/07/the-new-tex-compilerxetex.html#comment-20</link>
		<dc:creator>liang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.4message.net/archives/614#comment-20</guid>
		<description>XeTeX is very convenient deal with CJK!
Your Chinese Blog also very good!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>XeTeX is very convenient deal with CJK!<br />
Your Chinese Blog also very good!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vector Operation in Maxima by Ed</title>
		<link>http://blog.4message.net/2008/05/03/vector-operation-in-maxima.html#comment-16</link>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 17:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.4message.net/archives/611#comment-16</guid>
		<description>最近的访问量似乎有所下降啊、、、</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近的访问量似乎有所下降啊、、、</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to display posts sorted by date DESC? by K</title>
		<link>http://blog.4message.net/2008/04/15/how-to-display-posts-sorted-by-date-desc.html#comment-9</link>
		<dc:creator>K</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.4message.net/archives/599#comment-9</guid>
		<description>Ehi, thanks for this post! It helped a lot to build my own wordpress blog...
Now I have to find a way to chose just the last 6 post, and than skin differently just the last one.. ;)

thanks again

bye
k</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehi, thanks for this post! It helped a lot to build my own wordpress blog&#8230;<br />
Now I have to find a way to chose just the last 6 post, and than skin differently just the last one.. <img src='http://4message.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>thanks again</p>
<p>bye<br />
k</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on solve nonlinear equations in Maxima by ED</title>
		<link>http://blog.4message.net/2008/01/13/solve-nonlinear-equations-in-maxima.html#comment-7</link>
		<dc:creator>ED</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 09:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.4message.net/archives/589#comment-7</guid>
		<description>Can you add the visitors' book feature of WordPress? So that I can leave some words on it, but not comment on specific subject.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Can you add the visitors&#8217; book feature of WordPress? So that I can leave some words on it, but not comment on specific subject.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on solve nonlinear equations in Maxima by ED</title>
		<link>http://blog.4message.net/2008/01/13/solve-nonlinear-equations-in-maxima.html#comment-6</link>
		<dc:creator>ED</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 09:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.4message.net/archives/589#comment-6</guid>
		<description>Forgive me that I think this theme is so bad.You can prove this. And some pic was not dispalied correctly.And I will pay attention to this site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forgive me that I think this theme is so bad.You can prove this. And some pic was not dispalied correctly.And I will pay attention to this site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
